강화 요소는 파라다이스 낚시 콘텐츠에서 캐릭터의 기본 성능을 높이고 대회 참가 시 한시적 버프를 획득할 수 있는 핵심 성장 시스템입니다. 영구적으로 캐릭터 스탯을 강화하는 '바다의 가호'와 대회 참가 전 전략적으로 버프를 설정하는 '인어의 축복'으로 나뉩니다.
바다의 가호는 파라다이스에서 캐릭터의 능력을 향상시킬 수 있는 고유 스탯 시스템입니다. 바다의 가호를 강화하면 입질 시간 감소율, 전설 등급 등장 확률, 신화 등급 등장 확률, 피버 타임 지속 시간, 일타쌍피 발동 확률, 골드 보상 정산 보정, 코인 보상 정산 보정, 타이브레이커 포인트를 상승시킬 수 있습니다.
바다의 가호는 투카니의 도움을 받아 강화할 수 있어요.
입질 시간이 n% 감소합니다. 어획물이 더 빠르게 입질합니다.
0강: 0.00%
1강 | 2강 | 3강 | 4강 | 5강 | 6강 |
0.03% | 0.11% | 0.25% | 0.44% | 0.69% | 1.00% |
7강 | 8강 | 9강 | 10강 | 11강 | 12강 |
1.36% | 1.78% | 2.25% | 2.78% | 3.36% | 4.00% |
13강 | 14강 | 15강 | 16강 | 17강 | 18강 |
4.69% | 5.44% | 6.25% | 7.11% | 8.03% | 9.00% |
19강 | 20강 | 21강 | 22강 | 23강 | 24강 |
10.03% | 11.11% | 12.25% | 13.44% | 14.69% | 16.00% |
25강 | 26강 | 27강 | 28강 | 29강 | 30강 |
17.36% | 18.78% | 20.25% | 21.78% | 23.36% | 25.00% |
n%로 전설 등급이 등장합니다. 전설 등급 보너스 축복과 합산됩니다.
0강: 0.00%
1강 | 2강 | 3강 | 4강 | 5강 | 6강 |
0.01% | 0.03% | 0.07% | 0.12% | 0.19% | 0.28% |
7강 | 8강 | 9강 | 10강 | 11강 | 12강 |
0.38% | 0.50% | 0.63% | 0.78% | 0.94% | 1.12% |
13강 | 14강 | 15강 | 16강 | 17강 | 18강 |
1.31% | 1.52% | 1.75% | 1.99% | 2.25% | 2.52% |
19강 | 20강 | 21강 | 22강 | 23강 | 24강 |
2.81% | 3.11% | 3.43% | 3.76% | 4.11% | 4.48% |
25강 | 26강 | 27강 | 28강 | 29강 | 30강 |
4.86% | 5.26% | 5.67% | 6.10% | 6.54% | 7.00% |
n%로 신화 등급이 등장합니다. 신화 등급 보너스 축복과 합산됩니다.
0강: 0.00%
1강 | 2강 | 3강 | 4강 | 5강 | 6강 |
0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.08% | 0.12% |
7강 | 8강 | 9강 | 10강 | 11강 | 12강 |
0.16% | 0.21% | 0.27% | 0.33% | 0.40% | 0.48% |
13강 | 14강 | 15강 | 16강 | 17강 | 18강 |
0.56% | 0.65% | 0.75% | 0.85% | 0.96% | 1.08% |
19강 | 20강 | 21강 | 22강 | 23강 | 24강 |
1.20% | 1.33% | 1.47% | 1.61% | 1.76% | 1.92% |
25강 | 26강 | 27강 | 28강 | 29강 | 30강 |
2.08% | 2.25% | 2.43% | 2.61% | 2.80% | 3.00% |
피버 타임이 n초로 증가합니다. 발동 시 미니게임이 스킵됩니다.
0강: 10.00초
1강 | 2강 | 3강 | 4강 | 5강 | 6강 |
10.02초 | 10.09초 | 10.20초 | 10.36초 | 10.56초 | 10.80초 |
7강 | 8강 | 9강 | 10강 | 11강 | 12강 |
11.09초 | 11.42초 | 11.80초 | 12.22초 | 12.69초 | 13.20초 |
13강 | 14강 | 15강 | 16강 | 17강 | 18강 |
13.76초 | 14.36초 | 15.00초 | 15.69초 | 16.42초 | 17.20초 |
19강 | 20강 | 21강 | 22강 | 23강 | 24강 |
18.02초 | 18.89초 | 19.80초 | 20.76초 | 21.76초 | 22.80초 |
25강 | 26강 | 27강 | 28강 | 29강 | 30강 |
23.89초 | 25.02초 | 26.20초 | 27.42초 | 28.69초 | 30.00초 |
n% 확률로 물고기나 생물을 한 마리 추가로 낚아 올립니다.
0강: 0.00%
1강 | 2강 | 3강 | 4강 | 5강 | 6강 |
0.02% | 0.09% | 0.20% | 0.36% | 0.56% | 0.80% |
7강 | 8강 | 9강 | 10강 | 11강 | 12강 |
1.09% | 1.42% | 1.80% | 2.22% | 2.69% | 3.20% |
13강 | 14강 | 15강 | 16강 | 17강 | 18강 |
3.76% | 4.36% | 5.00% | 5.69% | 6.42% | 7.20% |
19강 | 20강 | 21강 | 22강 | 23강 | 24강 |
8.02% | 8.89% | 9.80% | 10.76% | 11.76% | 12.80% |
25강 | 26강 | 27강 | 28강 | 29강 | 30강 |
13.89% | 15.02% | 16.20% | 17.42% | 18.69% | 20.00% |
골드 보상을 n% 보정받습니다. 대회 종료 후 보상 정산에 반영됩니다.
0강: 0.00%
1강 | 2강 | 3강 | 4강 | 5강 | 6강 |
0.06% | 0.22% | 0.50% | 0.89% | 1.39% | 2.00% |
7강 | 8강 | 9강 | 10강 | 11강 | 12강 |
2.72% | 3.56% | 4.50% | 5.56% | 6.72% | 8.00% |
13강 | 14강 | 15강 | 16강 | 17강 | 18강 |
9.39% | 10.89% | 12.50% | 14.22% | 16.06% | 18.00% |
19강 | 20강 | 21강 | 22강 | 23강 | 24강 |
20.06% | 22.22% | 24.50% | 26.89% | 29.39% | 32.00% |
25강 | 26강 | 27강 | 28강 | 29강 | 30강 |
34.72% | 37.56% | 40.50% | 43.56% | 46.72% | 50.00% |
아쿠아 코인 보상을 n% 보정받습니다. 대회 종료 후 보상 정산에 반영됩니다.
0강: 0.00%
1강 | 2강 | 3강 | 4강 | 5강 | 6강 |
0.06% | 0.22% | 0.50% | 0.89% | 1.39% | 2.00% |
7강 | 8강 | 9강 | 10강 | 11강 | 12강 |
2.72% | 3.56% | 4.50% | 5.56% | 6.72% | 8.00% |
13강 | 14강 | 15강 | 16강 | 17강 | 18강 |
9.39% | 10.89% | 12.50% | 14.22% | 16.06% | 18.00% |
19강 | 20강 | 21강 | 22강 | 23강 | 24강 |
20.06% | 22.22% | 24.50% | 26.89% | 29.39% | 32.00% |
25강 | 26강 | 27강 | 28강 | 29강 | 30강 |
34.72% | 37.56% | 40.50% | 43.56% | 46.72% | 50.00% |
동점자보다 우선 순위를 갖습니다.
0강: 0점
1강 | 2강 | 3강 | 4강 | 5강 | 6강 |
1점 | 2점 | 4점 | 6점 | 9점 | 13점 |
7강 | 8강 | 9강 | 10강 | 11강 | 12강 |
17점 | 22점 | 28점 | 34점 | 41점 | 49점 |
13강 | 14강 | 15강 | 16강 | 17강 | 18강 |
57점 | 66점 | 76점 | 86점 | 97점 | 109점 |
19강 | 20강 | 21강 | 22강 | 23강 | 24강 |
121점 | 134점 | 148점 | 162점 | 177점 | 192점 |
25강 | 26강 | 27강 | 28강 | 29강 | 30강 |
209점 | 226점 | 243점 | 261점 | 280점 | 300점 |
강화 단계 | 1강 | 2강 | 3강 | 4강 | 5강 | 6강 |
오로라 조각 | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 | 2개 |
어빌리티 스톤 | 1개 | 3개 | 5개 | 7개 | 10개 | 11개 |
골드 | 5,000 G | 10,000 G | 15,000 G | 20,000 G | 30,000 G | 60,000 G |
강화 단계 | 7강 | 8강 | 9강 | 10강 | 11강 | 12강 |
오로라 조각 | 2개 | 3개 | 4개 | 4개 | 5개 | 6개 |
어빌리티 스톤 | 12개 | 13개 | 14개 | 16개 | 17개 | 19개 |
골드 | 100,000 G | 150,000 G | 210,000 G | 280,000 G | 360,000 G | 450,000 G |
강화 단계 | 13강 | 14강 | 15강 | 16강 | 17강 | 18강 |
오로라 조각 | 6개 | 7개 | 8개 | 9개 | 9개 | 10개 |
어빌리티 스톤 | 20개 | 22개 | 23개 | 25개 | 27개 | 28개 |
골드 | 550,000 G | 660,000 G | 780,000 G | 910,000 G | 1,050,000 G | 1,200,000 G |
강화 단계 | 19강 | 20강 | 21강 | 22강 | 23강 | 24강 |
오로라 조각 | 11개 | 12개 | 12개 | 13개 | 14개 | 15개 |
어빌리티 스톤 | 30개 | 32개 | 33개 | 35개 | 37개 | 39개 |
골드 | 1,360,000 G | 1,530,000 G | 1,750,000 G | 2,000,000 G | 2,300,000 G | 2,600,000 G |
강화 단계 | 25강 | 26강 | 27강 | 28강 | 29강 | 30강 |
오로라 조각 | 16개 | 17개 | 17개 | 18개 | 19개 | 20개 |
어빌리티 스톤 | 41개 | 42개 | 44개 | 46개 | 48개 | 50개 |
골드 | 2,950,000 G | 3,300,000 G | 3,700,000 G | 4,100,000 G | 4,550,000 G | 5,000,000 G |
인어의 축복은 해당 대회 및 회차에서만 한시적으로 적용되는 특수 버프 시스템입니다. 대회 시작 10분 전에 당일 진행될 종목이 먼저 공개되며, 공개된 종목에 맞춰 유리한 버프가 나올 때까지 재설정을 진행하여 선택할 수 있습니다. 버프 재설정은 회당 15,000골드를 소모하여 제한 없이 계속해서 시도할 수 있으며, 획득한 버프 효과는 해당 대회가 종료되면 소멸합니다.
인어의 축복은 마인리스트 추천 후, 제단의 도움을 받아 선택할 수 있어요.
축복 보너스 | 설명 |
전설 등급 보너스 I | 1% 확률로 전설 등급의 물고기나 생물이 등장합니다. |
전설 등급 보너스 II | 2% 확률로 전설 등급의 물고기나 생물이 등장합니다. |
전설 등급 보너스 III | 3% 확률로 전설 등급의 물고기나 생물이 등장합니다. |
축복 보너스 | 설명 |
신화 등급 보너스 I | 0.5% 확률로 신화 등급의 물고기나 생물이 등장합니다. |
신화 등급 보너스 II | 1% 확률로 신화 등급의 물고기나 생물이 등장합니다. |
신화 등급 보너스 III | 1.5% 확률로 신화 등급의 물고기나 생물이 등장합니다. |
축복 보너스 | 설명 |
물고기 보너스 I | 생물 대신 물고기를 낚을 확률이 3% 증가합니다. |
물고기 보너스 II | 생물 대신 물고기를 낚을 확률이 5% 증가합니다. |
물고기 보너스 III | 생물 대신 물고기를 낚을 확률이 7% 증가합니다. |
축복 보너스 | 설명 |
생물 보너스 I | 물고기 대신 생물을 낚을 확률이 3% 증가합니다. |
생물 보너스 II | 물고기 대신 생물을 낚을 확률이 5% 증가합니다. |
생물 보너스 III | 물고기 대신 생물을 낚을 확률이 7% 증가합니다. |
축복 보너스 | 설명 |
짧은 길이 보너스 I | 낚은 물고기의 길이가 짧을 확률이 5% 증가합니다. |
짧은 길이 보너스 II | 낚은 물고기의 길이가 짧을 확률이 7% 증가합니다. |
짧은 길이 보너스 III | 낚은 물고기의 길이가 짧을 확률이 10% 증가합니다. |
축복 보너스 | 설명 |
긴 길이 보너스 I | 낚은 물고기의 길이가 길 확률이 5% 증가합니다. |
긴 길이 보너스 II | 낚은 물고기의 길이가 길 확률이 7% 증가합니다. |
긴 길이 보너스 III | 낚은 물고기의 길이가 길 확률이 10% 증가합니다. |
축복 보너스 | 설명 |
가벼운 무게 보너스 I | 낚은 생물의 무게가 가벼울 확률이 5% 증가합니다. |
가벼운 무게 보너스 II | 낚은 생물의 무게가 가벼울 확률이 7% 증가합니다. |
가벼운 무게 보너스 III | 낚은 생물의 무게가 가벼울 확률이 10% 증가합니다. |
축복 보너스 | 설명 |
무거운 무게 보너스 I | 낚은 생물의 무게가 무거울 확률이 5% 증가합니다. |
무거운 무게 보너스 II | 낚은 생물의 무게가 무거울 확률이 7% 증가합니다. |
무거운 무게 보너스 III | 낚은 생물의 무게가 무거울 확률이 10% 증가합니다. |
축복 보너스 | 설명 |
난색 계열 보너스 I | 난색 계열 어획물을 낚을 확률이 5% 증가합니다. |
난색 계열 보너스 II | 난색 계열 어획물을 낚을 확률이 7% 증가합니다. |
난색 계열 보너스 III | 난색 계열 어획물을 낚을 확률이 10% 증가합니다. |
축복 보너스 | 설명 |
한색 계열 보너스 I | 한색 계열 어획물을 낚을 확률이 5% 증가합니다. |
한색 계열 보너스 II | 한색 계열 어획물을 낚을 확률이 7% 증가합니다. |
한색 계열 보너스 III | 한색 계열 어획물을 낚을 확률이 10% 증가합니다. |
축복 보너스 | 설명 |
무채색 계열 보너스 I | 무채색 계열 어획물을 낚을 확률이 5% 증가합니다. |
무채색 계열 보너스 II | 무채색 계열 어획물을 낚을 확률이 7% 증가합니다. |
무채색 계열 보너스 III | 무채색 계열 어획물을 낚을 확률이 10% 증가합니다. |
함께 보면 좋은 글
파라다이스 아이템
파라다이스와 관련된 모든 아이템 정보입니다.