x 숫자는 아이템의 수량을 의미하며, 기재되어 있지 않을 경우 수량이 1개임을 의미합니다.
인챈트북 아이템 뒤에 기재된 확률은 성공 확률을 의미합니다.
거래 불가 여부는 아이템에 거래 불가가 명시되어 있는지를 의미합니다.
그린 일반 인챈트 캡슐
아이템 | 거래 불가 여부 | 확률 |
상급 행운 인챈트북 (10%) | 가능 | 0.2% |
상급 효율 인챈트북 (10%) | 가능 | 0.2% |
상급 날카로움 인챈트북 (10%) | 가능 | 0.2% |
상급 보호 인챈트북 (10%) | 가능 | 0.2% |
발화 인챈트북 (10%) | 가능 | 0.2% |
친수성 인챈트북 (30%) | 가능 | 1% |
물갈퀴 인챈트북 (30%) | 가능 | 1% |
가벼운 착지 인챈트북 (30%) | 가능 | 1% |
호흡 인챈트북 (30%) | 가능 | 1% |
영혼 가속 인챈트북 (30%) | 가능 | 1% |
신속한 잠행 인챈트북 (30%) | 가능 | 1% |
약탈 인챈트북 (30%) | 가능 | 1% |
무한 인챈트북 (30%) | 가능 | 1% |
충성 인챈트북 (30%) | 가능 | 1% |
급류 인챈트북 (30%) | 가능 | 1% |
폭발 보호 인챈트북 (70%) | 가능 | 4.6842% |
화염 보호 인챈트북 (70%) | 가능 | 4.6842% |
차가운 걸음 인챈트북 (70%) | 가능 | 4.6842% |
발사체 보호 인챈트북 (70%) | 가능 | 4.6842% |
가시 인챈트북 (70%) | 가능 | 4.6842% |
살충 인챈트북 (70%) | 가능 | 4.6842% |
격파 인챈트북 (70%) | 가능 | 4.6842% |
집전 인챈트북 (70%) | 가능 | 4.6842% |
육중 인챈트북 (70%) | 가능 | 4.6842% |
화염 인챈트북 (70%) | 가능 | 4.6842% |
밀치기 인챈트북 (70%) | 가능 | 4.6842% |
강타 인챈트북 (70%) | 가능 | 4.6842% |
휩쓸기 인챈트북 (70%) | 가능 | 4.6842% |
돌풍 인챈트북 (70%) | 가능 | 4.6842% |
밀어내기 인챈트북 (70%) | 가능 | 4.6842% |
다중 발사 인챈트북 (70%) | 가능 | 4.6842% |
관통 인챈트북 (70%) | 가능 | 4.6842% |
빠른 장전 인챈트북 (70%) | 가능 | 4.6842% |
찌르기 인챈트북 (70%) | 가능 | 4.6842% |
블루 일반 인챈트 캡슐
아이템 | 거래 불가 여부 | 확률 |
상급 행운 인챈트북 (20%) | 가능 | 3% |
상급 효율 인챈트북 (20%) | 가능 | 3% |
상급 날카로움 인챈트북 (20%) | 가능 | 3% |
상급 보호 인챈트북 (20%) | 가능 | 3% |
발화 인챈트북 (20%) | 가능 | 3% |
친수성 인챈트북 (30%) | 가능 | 8.5% |
물갈퀴 인챈트북 (30%) | 가능 | 8.5% |
가벼운 착지 인챈트북 (30%) | 가능 | 8.5% |
호흡 인챈트북 (30%) | 가능 | 8.5% |
영혼 가속 인챈트북 (30%) | 가능 | 8.5% |
신속한 잠행 인챈트북 (30%) | 가능 | 8.5% |
약탈 인챈트북 (30%) | 가능 | 8.5% |
무한 인챈트북 (30%) | 가능 | 8.5% |
충성 인챈트북 (30%) | 가능 | 8.5% |
급류 인챈트북 (30%) | 가능 | 8.5% |
하급 특수 인챈트 캡슐
아이템 | 거래 불가 여부 | 확률 |
석탄 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.6666% |
구리 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.6666% |
금 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.6666% |
철 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.6666% |
청금석 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.6666% |
석영 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.6666% |
내폭성 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.6666% |
회피 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.6666% |
엔더 보호 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.6666% |
서막 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.6666% |
네더 보호 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.6666% |
천벌 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.6666% |
추격 인챈트북 (30%) | 가능 | 2.8571% |
심연 인챈트북 (30%) | 가능 | 2.8571% |
참격 인챈트북 (30%) | 가능 | 2.8571% |
반격 인챈트북 (30%) | 가능 | 2.8571% |
위력 인챈트북 (30%) | 가능 | 2.8571% |
골절 인챈트북 (30%) | 가능 | 2.8571% |
광휘 인챈트북 (30%) | 가능 | 2.8571% |
백신 인챈트북 (30%) | 가능 | 2.8571% |
탈출 인챈트북 (30%) | 가능 | 2.8571% |
소화 인챈트북 (30%) | 가능 | 2.8571% |
마무리 인챈트북 (30%) | 가능 | 2.8571% |
속박 인챈트북 (30%) | 가능 | 2.8571% |
견갑 인챈트북 (30%) | 가능 | 2.8571% |
흡혈 인챈트북 (30%) | 가능 | 2.8571% |
잠행 인챈트북 (30%) | 가능 | 2.8571% |
복원 인챈트북 (30%) | 가능 | 2.8571% |
혈전 인챈트북 (30%) | 가능 | 2.8571% |
불멸 인챈트북 (30%) | 가능 | 2.8571% |
활력 인챈트북 (30%) | 가능 | 2.8571% |
심호흡 인챈트북 (30%) | 가능 | 2.8571% |
반사 인챈트북 (30%) | 가능 | 2.8571% |
수호 인챈트북 (30%) | 가능 | 2.8571% |
격퇴 인챈트북 (30%) | 가능 | 2.8571% |
창공 인챈트북 (30%) | 가능 | 2.8571% |
벌목 인챈트북 (30%) | 가능 | 2.8571% |
흡혈귀 인챈트북 (30%) | 가능 | 2.8571% |
흡수 인챈트북 (30%) | 가능 | 2.8571% |
가벼운 걸은 인챈트북 (30%) | 가능 | 2.8571% |
상급 특수 인챈트 캡슐
아이템 | 거래 불가 여부 | 확률 |
자동 감기 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.2497% |
출혈 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.2497% |
다이아몬드 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.2497% |
에메랄드 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.2497% |
강인함 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.2497% |
이중 타격 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.2497% |
고대 잔해 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.2497% |
낙하 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.2497% |
좀비 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.2497% |
스켈레톤 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.2497% |
거미 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.2497% |
크리퍼 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.2497% |
천적 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.4297% |
일격 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.4297% |
여명 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.4297% |
뜨거운 걸음 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.4297% |
심판 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.4297% |
밤기사 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.4297% |
뾰족함 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.4297% |
속격 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.6696% |
추진력 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.6696% |
냉혈함 인챈트북 (10%) | 가능 | 1.6696% |
인챈트북 조각 x 10 | 가능 | 69.986% |
전설 특수 인챈트 캡슐
아이템 | 거래 가능 여부 | 확률 |
아가미 인챈트북 (20%) | 가능 | 5% |
경험 인챈트북 (20%) | 가능 | 5% |
조급함 인챈트북 (20%) | 가능 | 5% |
바다의 경험 인챈트북 (20%) | 가능 | 5% |
학구열 인챈트북 (20%) | 가능 | 5% |
경감 인챈트북 (20%) | 가능 | 5% |
인챈트북 조각 x 15 | 가능 | 70% |
신화 특수 인챈트 캡슐
아이템 | 거래 가능 여부 | 확률 |
가속화 인챈트북 (20%) | 가능 | 3.3333% |
투시 인챈트북 (20%) | 가능 | 3.3333% |
서두름 인챈트북 (20%) | 가능 | 3.3333% |
완벽한 착지 인챈트북 (20%) | 가능 | 3.3333% |
내화성 인챈트북 (20%) | 가능 | 3.3333% |
과충전 인챈트북 (20%) | 가능 | 3.3333% |
견고함 인챈트북 (20%) | 가능 | 3.3333% |
용수철 인챈트북 (20%) | 가능 | 3.3333% |
노련한 손길 인챈트북 (20%) | 가능 | 3.3333% |
인챈트북 조각 x 30 | 가능 | 70% |
블루 컬렉션북 캡슐
아이템 | 거래 가능 여부 | 확률 |
보초 갑옷 장식 | 가능 | 3.2258% |
야생 갑옷 장식 | 가능 | 3.2258% |
사구 갑옷 장식 | 가능 | 3.2258% |
고요 갑옷 장식 | 가능 | 3.2258% |
갈비뼈 갑옷 장식 | 가능 | 3.2258% |
첨탑 갑옷 장식 | 가능 | 3.2258% |
나사 갑옷 장식 | 가능 | 3.2258% |
사육사 갑옷 장식 | 가능 | 3.2258% |
물결 갑옷 장식 | 가능 | 3.2258% |
양조가 도자기 조각 | 가능 | 3.2258% |
해골 도자기 조각 | 가능 | 3.2258% |
광부 도자기 조각 | 가능 | 3.2258% |
다발 도자기 조각 | 가능 | 3.2258% |
찢어진 심장 도자기 조각 | 가능 | 3.2258% |
친구 도자기 조각 | 가능 | 3.2258% |
불탐 도자기 조각 | 가능 | 3.2258% |
풍부 도자기 조각 | 가능 | 3.2258% |
탐험가 도자기 조각 | 가능 | 3.2258% |
낚시꾼 도자기 조각 | 가능 | 3.2258% |
긁개 도자기 조각 | 가능 | 3.2258% |
소용돌이 도자기 조각 | 가능 | 3.2258% |
13 음반 | 가능 | 3.2258% |
blocks 음반 | 가능 | 3.2258% |
far 음반 | 가능 | 3.2258% |
mellohi 음반 | 가능 | 3.2258% |
strad 음반 | 가능 | 3.2258% |
ward 음반 | 가능 | 3.2258% |
wait 음반 | 가능 | 3.2258% |
Creator 음반 | 가능 | 3.2258% |
Precipice 음반 | 가능 | 3.2258% |
바다의 심장 | 가능 | 3.2258% |
퍼플 컬렉션북 캡슐
아이템 | 거래 가능 여부 | 확률 |
벡스 갑옷 장식 | 가능 | 3.2258% |
해안 갑옷 장식 | 가능 | 3.2258% |
파수 갑옷 장식 | 가능 | 3.2258% |
돼지 코 갑옷 장식 | 가능 | 3.2258% |
눈 갑옷 장식 | 가능 | 3.2258% |
흐름 갑옷 장식 | 가능 | 3.2258% |
길잡이 갑옷 장식 | 가능 | 3.2258% |
조형가 갑옷 장식 | 가능 | 3.2258% |
주인 갑옷 장식 | 가능 | 3.2258% |
만세 도자기 조각 | 가능 | 3.2258% |
보물 도자기 조각 | 가능 | 3.2258% |
궁수 도자기 조각 | 가능 | 3.2258% |
짖음 도자기 조각 | 가능 | 3.2258% |
심장 도자기 조각 | 가능 | 3.2258% |
위험 도자기 조각 | 가능 | 3.2258% |
콧바람 도자기 조각 | 가능 | 3.2258% |
피신처 도자기 조각 | 가능 | 3.2258% |
애도자 도자기 조각 | 가능 | 3.2258% |
칼날 도자기 조각 | 가능 | 3.2258% |
흐름 도자기 조각 | 가능 | 3.2258% |
cat 음반 | 가능 | 3.2258% |
chirp 음반 | 가능 | 3.2258% |
mall 음반 | 가능 | 3.2258% |
stal 음반 | 가능 | 3.2258% |
11 음반 | 가능 | 3.2258% |
Creator (오르골) 음반 | 가능 | 3.2258% |
otherside 음반 | 가능 | 3.2258% |
Relic 음반 | 가능 | 3.2258% |
Pigstep 음반 | 가능 | 3.2258% |
5 음반 | 가능 | 3.2258% |
불길한 병 (흉조 V) | 가능 | 3.2258% |
한글 닉네임 변경 캡슐
아이템 | 거래 가능 여부 | 확률 |
한글 닉네임 변경권 | 캡슐 거래 가능 여부와 동일 | 3% |
코스메틱 코인 x 10 | 불가능 | 5% |
코스메틱 코인 x 5 | 불가능 | 12% |
코스메틱 코인 x 3 | 불가능 | 30% |
코스메틱 코인 x 1 | 불가능 | 50% |
안경 치장 캡슐
아이템 | 거래 가능 여부 | 확률 |
픽셀 선글라스 치장 획득권 | 가능 | 0.8% |
검정 선글라스 치장 획득권 | 가능 | 0.8% |
염색 선글라스 치장 획득권 | 가능 | 0.8% |
틴팅 선글라스 치장 획득권 | 가능 | 0.8% |
무지개 선글라스 치장 획득권 | 가능 | 0.8% |
네온 선글라스 치장 획득권 | 가능 | 0.8% |
검정 안경 치장 획득권 | 가능 | 0.8% |
갈색 안경 치장 획득권 | 가능 | 0.8% |
3D 안경 치장 획득권 | 가능 | 0.8% |
코스메틱 코인 x 5 | 불가능 | 2.8% |
코스메틱 코인 x 3 | 불가능 | 10% |
코스메틱 코인 x 2 | 불가능 | 30% |
코스메틱 코인 | 불가능 | 50% |
대두 치장 캡슐
아이템 | 거래 가능 여부 | 확률 |
대두 치장 획득권 | 가능 | 1% |
중두 치장 획득권 | 가능 | 2% |
코스메틱 코인 x 5 | 불가능 | 17% |
코스메틱 코인 x 3 | 불가능 | 30% |
코스메틱 코인 x 1 | 불가능 | 50% |
야생 겉날개 스킨 캡슐
아이템 | 거래 가능 여부 | 확률 |
드래곤 겉날개 스킨 스크롤 | 가능 | 20% |
알레이 겉날개 스킨 스크롤 | 가능 | 20% |
벡스 겉날개 스킨 스크롤 | 가능 | 20% |
앵무새 겉날개 스킨 스크롤 | 가능 | 20% |
팬텀 겉날개 스킨 스크롤 | 가능 | 20% |
일반 대미지 스킨 캡슐
아이템 | 거래 가능 여부 | 확률 |
글리치 대미지 스킨 획득권 | 가능 | 14.2857% |
치즈 대미지 스킨 획득권 | 가능 | 14.2857% |
엘프 대미지 스킨 획득권 | 가능 | 14.2857% |
POP 대미지 스킨 획득권 | 가능 | 14.2857% |
혈전 대미지 스킨 획득권 | 가능 | 14.2857% |
블록 대미지 스킨 획득권 | 가능 | 14.2857% |
솜사탕 대미지 스킨 획득권 | 가능 | 14.2857% |
일반 라이딩 스킨 캡슐
아이템 | 거래 가능 여부 | 확률 |
타이탄 블랙 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
타이탄 블루 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
타이탄 그린 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
타이탄 라이트그레이 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
타이탄 오렌지 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
타이탄 핑크 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
타이탄 레드 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
타이탄 화이트 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
타이탄 옐로우 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
버기 블랙 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
버기 블루 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
버기 그린 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
버기 오렌지 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
버기 핑크 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
버기 레드 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
버기 옐로우 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
오토바이 블랙 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
오토바이 블루 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
오토바이 그린 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
오토바이 오렌지 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
오토바이 핑크 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
오토바이 레드 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
오토바이 옐로우 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
오프로더 블랙 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
오프로더 블루 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
오프로더 그린 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
오프로더 오렌지 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
오프로더 레드 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
오프로더 화이트 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
오프로더 옐로우 스킨 획득권ㄹ | 가능 | 2.9411% |
호버 바이크 레드 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
호버 바이크 옐로우 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
호버 바이크 헤비 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
호버 바이크 네오 스킨 획득권 | 가능 | 2.9411% |
일반 뱃지 보급품
아이템 | 거래 가능 여부 | 확률 |
거인의 해골 획득권 | 불가능 | 0.625% |
숲지기의 망토 획득권 | 불가능 | 0.625% |
요정의 날개 획득권 | 불가능 | 0.625% |
어스름의 날개깃 획득권 | 불가능 | 0.625% |
칠흑의 까마귀 획득권 | 불가능 | 0.625% |
대지의 석판 획득권 | 불가능 | 0.625% |
장인의 설계서 획득권 | 불가능 | 0.625% |
정교한 카드 획득권 | 불가능 | 0.625% |
봉인된 시공 고서 획득권 | 불가능 | 0.625% |
장대한 석상 획득권 | 불가능 | 0.625% |
영광의 금상 획득권 | 불가능 | 0.625% |
태고의 투구 획득권 | 불가능 | 0.625% |
작은 씨앗 획득권 | 불가능 | 0.625% |
숲의 도토리 획득권 | 불가능 | 0.625% |
작은 고슴도치 친구 획득권 | 불가능 | 0.625% |
요정의 꽃핀 획득권 | 불가능 | 0.625% |
날렵한 깃털 획득권 | 불가능 | 2.8125% |
민첩한 벌의 날개 획득권 | 불가능 | 2.8125% |
청풍의 부채 획득권 | 불가능 | 2.8125% |
활강의 가속 망토 획득권 | 불가능 | 2.8125% |
거친 도끼 획득권 | 불가능 | 2.8125% |
무거운 곡괭이 획득권 | 불가능 | 2.8125% |
암흑의 낫 획득권 | 불가능 | 2.8125% |
적황의 곡괭이 획득권 | 불가능 | 2.8125% |
치유의 고리 획득권 | 불가능 | 2.8125% |
유연한 도마뱀 친구 획득권 | 불가능 | 2.8125% |
완충의 꽃잎 획득권 | 불가능 | 2.8125% |
봄빛의 발찌 획득권 | 불가능 | 2.8125% |
유영의 물약 획득권 | 불가능 | 2.8125% |
바다 거북의 등껍질 획득권 | 불가능 | 2.8125% |
청해의 반지 획득권 | 불가능 | 2.8125% |
해류의 문장 획득권 | 불가능 | 2.8125% |
순환의 생명 물약 획득권 | 불가능 | 2.8125% |
견고한 바위 획득권 | 불가능 | 2.8125% |
생기로운 청과 획득권 | 불가능 | 2.8125% |
만개한 꽃병 획득권 | 불가능 | 2.8125% |
싱그러운 새싹 획득권 | 불가능 | 2.8125% |
붉은 장미꽃 획득권붉은 장미꽃 획득권 | 불가능 | 2.8125% |
무지개빛 생화 획득권무지개빛 생화 획득권 | 불가능 | 2.8125% |
청빛의 결정 획득권청빛의 결정 획득권 | 불가능 | 2.8125% |
바람의 깃털 획득권바람의 깃털 획득권 | 불가능 | 2.8125% |
착지의 지팡이 획득권착지의 지팡이 획득권 | 불가능 | 2.8125% |
영롱한 나비 날개 획득권영롱한 나비 날개 획득권 | 불가능 | 2.8125% |
비상의 상징 획득권비상의 상징 획득권 | 불가능 | 2.8125% |
초심의 검 획득권초심의 검 획득권 | 불가능 | 2.8125% |
자연의 검 획득권자연의 검 획득권 | 불가능 | 2.8125% |
찬란한 금검 획득권찬란한 금검 획득권 | 불가능 | 2.8125% |
서리의 날 획득권서리의 날 획득권 | 불가능 | 2.8125% |
일반 공룡펫 보급품
아이템 | 거래 가능 여부 | 확률 |
아마르가사우루스 입양권 | 가능 | 5.2631% |
안킬로사우루스 입양권 | 가능 | 5.2631% |
아파토사우루스 입양권 | 가능 | 5.2631% |
아르헨티노사우루스 입양권 | 가능 | 5.2631% |
브라키오사우루스 입양권 | 가능 | 5.2631% |
카르노타우루스 입양권 | 가능 | 5.2631% |
케라토사우루스 입양권 | 가능 | 5.2631% |
딜로포사우루스 입양권 | 가능 | 5.2631% |
디플로도쿠스 입양권 | 가능 | 5.2631% |
기간토사우루스 입양권 | 가능 | 5.2631% |
고르고사우루스 입양권 | 가능 | 5.2631% |
마준가사우루스 입양권 | 가능 | 5.2631% |
파라사우롤로푸스 입양권 | 가능 | 5.2631% |
프테로닥틸 입양권 | 가능 | 5.2631% |
스피노사우루스 입양권 | 가능 | 5.2631% |
스티기몰로크 입양권 | 가능 | 5.2631% |
티라노사우루스 입양권 | 가능 | 5.2631% |
트리케라톱스 입양권 | 가능 | 5.2631% |
벨로키랩토르 입양권 | 가능 | 5.2631% |
해왕의 도구 스킨 보급품
아이템 | 거래 가능 여부 | 확률 |
해왕의 곡괭이 스킨 스크롤 | 불가능 | 11.1111% |
해왕의 도끼 스킨 스크롤 | 불가능 | 11.1111% |
해왕의 삽 스킨 스크롤 | 불가능 | 11.1111% |
해왕의 괭이 스킨 스크롤 | 불가능 | 11.1111% |
해왕의 검 스킨 스크롤 | 불가능 | 11.1111% |
해왕의 방패 스킨 스크롤 | 불가능 | 11.1111% |
해왕의 활 스킨 스크롤 | 불가능 | 11.1111% |
해왕의 쇠뇌 스킨 스크롤 | 불가능 | 11.1111% |
해왕의 낚싯대 스킨 스크롤 | 불가능 | 11.1111% |
일반 라이딩 보급품
아이템 | 거래 가능 여부 | 확률 |
타이탄(4인승) 라이딩 획득권 | 가능 | 1% |
트랙터 라이딩 획득권 (농사) | 가능 | 1% |
오프로더(2인승) 라이딩 획득권 | 가능 | 18% |
버기 라이딩 획득권 | 가능 | 30% |
오토바이 라이딩 획득권 | 가능 | 50% |
마법사의 도구 스킨 보급품
아이템 | 거래 가능 여부 | 확률 |
마법사의 곡괭이 스킨 스크롤 | 불가능 | 14.2857% |
마법사의 도끼 스킨 스크롤 | 불가능 | 14.2857% |
마법사의 삽 스킨 스크롤 | 불가능 | 14.2857% |
마법사의 괭이 스킨 스크롤 | 불가능 | 14.2857% |
마법사의 검 스킨 스크롤 | 불가능 | 14.2857% |
마법사의 방패 스킨 스크롤 | 불가능 | 14.2857% |
마법사의 활 스킨 스크롤 | 불가능 | 14.2857% |
호버 바이크 라이딩 보급품
아이템 | 거래 가능 여부 | 확률 |
호버 바이크 라이딩 획득권 (비행) | 가능 | 1% |
트랙터 라이딩 획득권 (농사) | 가능 | 1% |
오프로더(2인승) 라이딩 획득권 | 가능 | 5% |
버기 라이딩 획득권 | 가능 | 5% |
오토바이 라이딩 획득권 | 가능 | 6% |
코스메틱 코인 x 10 | 불가능 | 30% |
코스메틱 코인 x 5 | 불가능 | 52% |
전체 각인석 보급품
아이템 | 거래 가능 여부 | 확률 |
투박한 채집 강화 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 채집 강화 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
정교한 채집 강화 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
투박한 채집 가속 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 채집 가속 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
정교한 채집 가속 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
투박한 씨앗 행운 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 씨앗 행운 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
정교한 씨앗 행운 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
투박한 과일 행운 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 과일 행운 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
정교한 과일 행운 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
투박한 과일 가속 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 과일 가속 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
정교한 과일 가속 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
투박한 과일 가속 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 과일 가속 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
정교한 과일 가속 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
투박한 채광 강화 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 채광 강화 각인 | 불가능 | 0.8771% |
정교한 채광 강화 각인 | 불가능 | 0.8771% |
투박한 채광 가속 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 채광 가속 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
정교한 채광 가속 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
투박한 광물 행운 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 광물 행운 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
정교한 광물 행운 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
투박한 유물 탐색 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 유물 탐색 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
정교한 유물 탐색 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
투박한 코비 탐색 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 코비 탐색 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
정교한 코비 탐색 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
투박한 물고기 행운 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 물고기 행운 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
정교한 물고기 행운 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
투박한 어획 강화 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 어획 강화 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
정교한 어획 강화 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
투박한 조개 탐색 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 조개 탐색 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
정교한 조개 탐색 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
투박한 어패 행운 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 어패 행운 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
정교한 어패 행운 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
투박한 수중 호흡 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 수중 호흡 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
정교한 수중 호흡 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
투박한 공격 강화 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 공격 강화 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
정교한 공격 강화 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
투박한 공격 가속 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 공격 가속 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
정교한 공격 가속 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
투박한 전리품 행운 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 전리품 행운 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
정교한 전리품 행운 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
투박한 조각 탐색 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 조각 탐색 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
정교한 조각 탐색 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
투박한 빠른 농부 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 빠른 농부 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
정교한 빠른 농부 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
투박한 빠른 광부 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 빠른 광부 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
정교한 빠른 광부 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
투박한 빠른 어부 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 빠른 어부 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
정교한 빠른 어부 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
투박한 빠른 사냥꾼 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 빠른 사냥꾼 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
정교한 빠른 사냥꾼 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
투박한 작물 상자 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 작물 상자 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
정교한 작물 상자 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
투박한 과일 바구니 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 과일 바구니 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
정교한 과일 바구니 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
투박한 유성 낙하 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 유성 낙하 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
정교한 유성 낙하 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
투박한 농부 룰렛 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 농부 룰렛 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
정교한 농부 룰렛 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
투박한 보석 코비 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 보석 코비 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
정교한 보석 코비 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
투박한 광산 수레 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 광산 수레 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
정교한 광산 수레 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
투박한 광부 룰렛 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 광부 룰렛 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
정교한 광부 룰렛 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
투박한 정령 고래 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 정령 고래 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
정교한 정령 고래 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
투박한 가오리 인도 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
단정한 가오리 인도 각인석 | 불가능 | 0.8771% |
