모험 레벨은 유저가 아일랜드에서 활동하며 획득하는 경험치를 통해 상승하는 성장 지표입니다. 레벨이 오를 때마다 스킬 포인트를 획득해 유저의 능력을 더욱 확장할 수 있습니다. 채집이나 채광 등 다양한 활동에서 도구를 사용하면 경험치를 얻을 수 있으며, 모험 레벨은 아일랜드에서의 꾸준한 활동을 기록하고 동시에 성장의 보상을 제공하는 중요한 시스템입니다.
모험 레벨에 오를 때마다 스킬 포인트를 5개씩 얻을 수 있어요.
도구 강화에 따라 경험치 획득량이 달라집니다.
1강 | 2강 | 3강 | 4강 | 5강 |
1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
6강 | 7강 | 8강 | 9강 | 10강 |
9 | 9 | 13 | 13 | 13 |
11강 | 12강 | 13강 | 14강 | 15강 |
13 | 13 | 17 | 20 | 34 |
1강 | 2강 | 3강 | 4강 | 5강 |
3 | 3 | 10 | 16 | 33 |
6강 | 7강 | 8강 | 9강 | 10강 |
34 | 36 | 50 | 50 | 51 |
11강 | 12강 | 13강 | 14강 | 15강 |
51 | 51 | 68 | 81 | 102 |
낚싯대는 강화와 상관없이 쓰레기를 제외한 어획물을 낚을 때마다 5 경험치를 획득해요.
레벨 | 경험치 통 | 레벨 | 경험치 통 |
1 | 300 | 26 | 68,400 |
2 | 400 | 27 | 71,000 |
3 | 500 | 28 | 73,600 |
4 | 600 | 29 | 76,200 |
5 | 700 | 30 | 78,800 |
6 | 1,800 | 31 | 84,700 |
7 | 2,050 | 32 | 87,400 |
8 | 2,300 | 33 | 90,100 |
9 | 2,550 | 34 | 92,800 |
10 | 2,800 | 35 | 95,500 |
11 | 7,000 | 36 | 239,000 |
12 | 7,600 | 37 | 245,600 |
13 | 8,200 | 38 | 252,200 |
14 | 8,800 | 39 | 258,800 |
15 | 9,400 | 40 | 265,400 |
16 | 16,500 | 41 | 452,900 |
17 | 17,500 | 42 | 463,900 |
18 | 18,500 | 43 | 474,900 |
19 | 19,500 | 44 | 485,900 |
20 | 20,500 | 45 | 496,900 |
21 | 38,500 | 46 | 646,400 |
22 | 40,300 | 47 | 660,400 |
23 | 42,100 | 48 | 674,400 |
24 | 43,900 | 49 | 688,400 |
25 | 45,700 | 50 | 702,400 |
함께 보면 좋은 글
스태미나
탐험과 생존의 한계에 도전하는 에너지 자원, 스태미나의 기능을 소개합니다.
