미니보스는 지역마다 존재하는 특별한 보스로, 비석을 통해 입장해 전투를 진행할 수 있습니다. 미니보스를 처치하면 보상을 획득할 수 있으며, 하루에 최대 10회까지 특별 보상을 받을 수 있습니다. 이후부터는 일반 보상으로 전환됩니다.
하루 10회의 특별 보상 횟수는 모든 미니보스에 대해 공유됩니다.
비석을 클릭하여 보상 정보를 확인하고, 보스룸으로 입장할 수 있습니다.
보스와 전투를 진행합니다.
토벌을 성공할 경우
보상을 받을 수 있습니다.
특별 보상은 보스 토벌을 성공했을 경우에만 차감돼요.
벨페고르는 벚꽃 나무의 형상을 한 보스로, 고요한 분위기 속에서 존재감을 드러냅니다. 평온해 보이는 외형과 달리 강력한 힘을 지니고 있으며, 자연의 기운을 활용한 전투를 펼칩니다.
이름 | 속성 | 제한 시간 | 데스 카운트 |
루인 페탈 벨페고르 | 자연 | 10분 | 1회 |
앨런은 거대한 돌로 이루어진 골렘 형태의 보스입니다. 묵직한 몸체와 강한 내구력을 지니고 있으며, 단단한 힘으로 전투를 이어갑니다.
이름 | 속성 | 제한 시간 | 데스 카운트 |
이클립스 스포어 앨런 | 강철 | 10분 | 1회 |
아가레스는 거대한 버섯의 형상을 한 보스로, 독의 기운을 두른 채 전장을 장악합니다. 특유의 독성을 바탕으로 위협적인 존재감을 드러냅니다.
이름 | 속성 | 제한 시간 | 데스 카운트 |
머크 도미니언 아가레스 | 뇌전 | 10분 | 1회 |
윈스톤은 강력한 바위로 이루어진 골렘 형태의 미니보스입니다. 묵직한 힘과 단단한 몸체로 전투를 이어가는 위협적인 존재입니다.
이름 | 속성 | 제한 시간 | 데스 카운트 |
딥 타이런트 윈스톤 | 한기 | 10분 | 1회 |
미니보스 보상은 일반 보상과 특수 보상으로 나뉩니다. 일반 보상은 제한 없이 획득할 수 있으며, 특수 보상은 하루 최대 10회까지만 획득할 수 있습니다. 특수 보상 횟수가 제한되어 있으므로, 원하는 보상을 고려해 전략적으로 도전하는 것이 중요합니다.
특별 보상 횟수는 매일 오전 3시에 초기화돼요.
벨페고르 | 루미디아의 조각 (2개 / 50%) | 벨페고르의 코어 (1개 / 5%) |
앨런 | 루미디아의 조각 (3개 / 50%) | 앨런의 코어 (1개 / 5%) |
아가레스 | 루미디아의 결정 (2개 / 50%) | 아가레스의 코어 (1개 / 5%) |
윈스톤 | 루미디아의 결정 (3개 / 50%) | 윈스톤의 코어 (1개 / 5%) |
벨페고르
루미디아의 조각 | 3개 (100%) |
벨페고르의 코어 | 1개 (100%) |
미약한 격파석 / 수호석 (1종 랜덤) | 1개 (100%) |
미약한 각성석 | 1개 (100%) |
능력 개방의 문장 | 1개 (5%) |
봉인 해방의 인장 | 1개 (3%) |
루키 룬 랜덤박스 | 1개 (1%) |
입문 등급 무기 | 1개 (1%) |
앨런
루미디아의 조각 | 5개 (100%) |
앨런의 코어 | 1개 (100%) |
안정된 격파석 / 수호석 (1종 랜덤) | 1개 (100%) |
안정된 각성석 | 1개 (100%) |
능력 개방의 문장 | 1개 (5%) |
봉인 해방의 인장 | 1개 (3%) |
루키 룬 랜덤박스 | 1개 (2%) |
커먼 룬 랜덤박스 | 1개 (1%) |
입문 등급 무기 | 1개 (1%) |
견습 등급 무기 | 1개 (1%) |
아가레스
루미디아의 결정 | 3개 (100%) |
아가레스의 코어 | 1개 (100%) |
강화된 격파석 / 수호석 (1종 랜덤) | 1개 (100%) |
강화된 각성석 | 1개 (100%) |
능력 개방의 문장 | 1개 (5%) |
봉인 해방의 인장 | 1개 (3%) |
루키 룬 랜덤박스 | 1개 (3%) |
커먼 룬 랜덤박스 | 1개 (2%) |
노멀 룬 랜덤박스 | 1개 (1%) |
입문 등급 무기 | 1개 (1%) |
견습 등급 무기 | 1개 (1%) |
정예 등급 무기 | 1개 (1%) |
윈스톤
루미디아의 결정 | 5개 (100%) |
윈스톤의 코어 | 1개 (100%) |
완성된 격파석 / 수호석 (1종 랜덤) | 1개 (100%) |
완성된 각성석 | 1개 (100%) |
능력 개방의 문장 | 1개 (5%) |
봉인 해방의 인장 | 1개 (3%) |
루키 룬 랜덤박스 | 1개 (5%) |
커먼 룬 랜덤박스 | 1개 (3%) |
노멀 룬 랜덤박스 | 1개 (2%) |
레어 룬 랜덤박스 | 1개 (1%) |
입문 등급 무기 | 1개 (1%) |
견습 등급 무기 | 1개 (1%) |
정예 등급 무기 | 1개 (1%) |
영웅 등급 무기 | 1개 (1%) |
무기 | 포함 무기 |
입문 등급 무기 | 루트바인 스태프, 템페스트 해머 |
견습 등급 무기 | 아크 블래스터 |
정예 등급 무기 | 레디언트 윙보우, 글레이셜 스피어 |
영웅 등급 무기 | 인페르널 클레이모어 |
함께 보면 좋은 글
명예
전투 도전과 성장의 기준이 되는 핵심 수치, 명예를 소개합니다.