광석을 파괴할 때 일정 확률로 더 많은 경험치를 획득합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 15% | 1초 |
II | 30% | 2초 |
III | 45% | 3초 |
IV | 60% | 4초 |
V | 75% | 5초 |
일정 확률로 블록을 파괴한 후 도구를 더 빠르게 휘두릅니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 15% | 15초 |
II | 25% | 15초 |
III | 45% | 15초 |
도구를 더 빠르게 휘두릅니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 100% | - |
II | 100% | - |
III | 100% | - |
물 속에서 채광할 때 일정 확률로 호흡 게이지를 회복합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 30% | 3초 |
II | 60% | 3초 |
일정 확률로 추가 광물을 얻습니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 15% | - |
II | 20% | - |
III | 25% | - |
모든 광물은 1개씩 추가로 드롭돼요.
일정 확률로 광맥 전체를 채굴합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 15% | 4초 |
II | 35% | 3초 |
III | 100% | - |
일정 확률로 자동으로 낚싯줄을 감습니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 25% | - |
II | 50% | - |
III | 75% | - |
IV | 100% | - |
낚싯대의 갈고리로 피해를 입힙니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 100% | - |
II | 100% | - |
III | 100% | - |
IV | 100% | - |
V | 100% | - |
낚시를 할 때 일정 확률로 더 많은 경험치를 획득합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 15% | 12초 |
II | 25% | 12초 |
III | 35% | 12초 |
일정 확률로 도끼 피해가 증가합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 8% | 8초 |
II | 15% | 8초 |
III | 19% | 8초 |
IV | 25% | 8초 |
일정 확률로 강력한 타격을 가합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 5% | 5초 |
II | 8% | 5초 |
III | 10% | 5초 |
IV | 12% | 5초 |
일정 확률로 원목 전체를 파괴합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 15% | 5초 |
II | 35% | 5초 |
III | 55% | 5초 |
공격 시 일정 확률로 적을 출혈시킵니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 8% | - |
II | 15% | - |
III | 23% | - |
IV | 30% | - |
V | 44% | - |
VI | 60% | - |
일정 확률로 친화적 몹에게 강력한 피해를 입힙니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 25% | 2초 |
II | 50% | 2초 |
III | 75% | - |
IV | 100% | - |
일정 확률로 스켈레톤에게 강력한 피해를 입힙니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 25% | - |
II | 50% | - |
III | 75% | - |
일정 확률로 좀비에게 강력한 피해를 입힙니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 16% | - |
II | 20% | - |
III | 40% | - |
IV | 60% | - |
V | 80% | - |
일정 확률로 적대적인 몹에게 가하는 피해가 증가합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 25% | 2초 |
II | 50% | 2초 |
III | 75% | - |
IV | 100% | - |
일정 확률로 무기를 더 빨리 휘두릅니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 35% | 2초 |
II | 55% | 2초 |
III | 75% | 2초 |
일정 확률로 공격을 막고 반격합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 22% | 4초 |
II | 26% | 4초 |
III | 30% | 4초 |
깊은 어둠에서 일정 확률로 워든에게 강력한 피해를 입힙니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 15% | - |
II | 20% | - |
III | 25% | - |
일정 확률로 적을 둔화시킵니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 15% | 2초 |
II | 23% | 2초 |
III | 31% | 2초 |
공격 시 일정 확률로 체력을 흡수합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 9% | 15초 |
II | 13% | 15초 |
III | 17% | 15초 |
IV | 21% | 15초 |
V | 25% | 15초 |
웅크리고 있을 때 공격 시 일정 확률로 추가 피해를 입힙니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 15% | 5초 |
II | 20% | 5초 |
III | 25% | 5초 |
일정 확률로 적을 둔화 및 출혈시킵니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 15% | 12초 |
II | 18% | 12초 |
III | 19% | 12초 |
IV | 21% | 12초 |
V | 25% | 12초 |
공격 시 일정 확률로 흡혈합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 7% | 4초 |
II | 12% | 4초 |
III | 15% | 4초 |
일정 확률로 두 번 공격합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 8% | 15초 |
II | 13% | 15초 |
III | 100% | 15초 |
치명타 발동 시 일정 확률로 더욱 강력한 타격을 가합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 7% | - |
II | 8% | - |
III | 12% | - |
엔드에 있는 몹에게 일정 확률로 두 배의 피해를 입힙니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 25% | - |
II | 50% | - |
III | 75% | - |
네더에 있는 몹에게 일정 확률로 두 배의 피해를 입힙니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 25% | - |
II | 50% | - |
III | 75% | - |
밤에 공격 시 일정 확률로 몹에게 강력한 피해를 입힙니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 40% | - |
II | 60% | - |
III | 80% | - |
몹 처치 시 일정 확률로 더 많은 경험치를 획득합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 30% | 4초 |
II | 35% | 4초 |
III | 40% | 4초 |
IV | 45% | 4초 |
체력이 낮은 적에게 더 큰 피해를 줍니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 100% | - |
II | 100% | - |
III | 100% | - |
적 처치 시 일정 확률로 회복합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 25% | 5초 |
II | 35% | 5초 |
III | 45% | 5초 |
일정 확률로 엔더맨과 엔더 드래곤에게 강력한 피해를 입힙니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 16% | 2초 |
II | 21% | 2초 |
III | 29% | 2초 |
IV | 34% | 2초 |
V | 41% | 2초 |
일정 확률로 네더 몬스터에게 강력한 피해를 입힙니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 16% | 2초 |
II | 21% | 2초 |
III | 29% | 2초 |
IV | 34% | 2초 |
V | 41% | 2초 |
장비의 내구도가 더욱 오래갑니다. 사용 시 일정 확률로 내구도를 회복합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 3% | - |
II | 6% | - |
III | 9% | - |
IV | 12% | - |
V | 15% | - |
VI | 18% | - |
VII | 21% | - |
VIII | 24% | - |
IX | 27% | - |
X | 30% | - |
우클릭 시 일정 확률로 솟아올라 비행을 시작할 수 있습니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 100% | 30초 |
II | 100% | 20초 |
III | 100% | 10초 |
폭죽을 사용하면 일정 확률로 이동 속도가 잠시 동안 증가합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 10% | 5초 |
II | 25% | 5초 |
III | 45% | 5초 |
일정 확률로 받는 피해가 감소합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 15% | 1초 |
II | 45% | 1초 |
III | 60% | 1초 |
IV | 75% | 1초 |
일정 확률로 내구도 피해를 방지합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 12% | 40초 |
II | 18% | 40초 |
III | 25% | 40초 |
IV | 31% | 40초 |
피격 시 일정 확률로 내구도를 얻습니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 25% | 7초 |
II | 35% | 7초 |
III | 45% | 7초 |
일정 확률로 피해를 흡수하여 반사합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 3% | 5초 |
II | 4% | 5초 |
III | 5% | 5초 |
IV | 6% | 5초 |
V | 7% | 5초 |
피격 시 일정 확률로 저항을 얻습니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 5% | 5초 |
II | 9% | 5초 |
일정 확률로 적의 피해를 흡수합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 3% | 5초 |
II | 7% | 5초 |
III | 11% | 5초 |
IV | 15% | 5초 |
일정 확률로 폭발 피해를 무효화합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 25% | - |
II | 50% | - |
III | 75% | - |
일정 확률로 적의 공격을 회피하며, 웅크릴 때 확률이 증가합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 7% | 8초 |
II | 12% | 8초 |
III | 16% | 8초 |
IV | 22% | 8초 |
V | 27% | 8초 |
일정 확률로 엔더 월드에서 받는 피해가 감소합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 20% | - |
II | 30% | - |
III | 40% | - |
일정 확률로 네더 월드에서 받는 피해가 감소합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 20% | - |
II | 30% | - |
III | 40% | - |
영구적인 내화성을 제공합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 100% | - |
추가 하트를 잠금 해제합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 | 능력치 |
I | 100% | - | 하트 2칸 |
II | 100% | - | 하트 4칸 |
III | 100% | - | 하트 6칸 |
과충전 특수 인챈트는 중첩되어 적용되지 않아요.
물 속에서 영구적으로 숨을 쉽니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 100% | - |
영구적인 야간 투시를 제공합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 100% | - |
죽었을 때 일정 확률로 부활합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 5% | 20초 |
II | 7% | 20초 |
III | 9% | 20초 |
체력이 크게 줄어들었을 때 일정 확률로 공격자를 밀쳐냅니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 10% | 4초 |
II | 20% | 4초 |
III | 30% | 4초 |
IV | 40% | 4초 |
V | 50% | 4초 |
일정 확률로 받는 피해가 감소합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 5% | - |
II | 10% | - |
III | 12% | - |
IV | 15% | - |
V | 18% | - |
VI | 20% | - |
불이 붙었을 때 일정 확률로 진화합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 20% | - |
II | 60% | - |
III | 80% | - |
낙하 피해를 입으면 일정 확률로 이동 속도가 잠시 동안 증가합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 40% | 3초 |
II | 60% | 3초 |
III | 70% | 3초 |
물 속에 있을 때 일정 확률로 두 배의 피해를 입힙니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 8% | 3초 |
II | 13% | 3초 |
III | 19% | 3초 |
IV | 23% | 3초 |
피해를 입었을 때 일정 확률로 잠시 동안 이동 속도가 증가합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 20% | 5초 |
II | 50% | 3초 |
물 위를 걸을 수 있습니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 100% | - |
낙하 피해 시 일정 확률로 주변의 몹에게 피해를 줍니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 40% | - |
II | 80% | - |
III | 100% | - |
용암 위를 걸을 수 있습니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 100% | - |
영구적으로 이동 속도가 증가합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 | 능력치 |
I | 100% | - | 속도 증가 I |
II | 100% | - | 속도 증가 II |
III | 100% | - | 속도 증가 III |
일정 확률로 낙하 피해를 무효화합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 |
I | 40% | - |
II | 80% | - |
III | 100% | - |
영구적인 점프 강화를 제공합니다.
레벨 | 확률 | 쿨타임 | 능력치 |
I | 100% | - | 점프 강화 I |
II | 100% | - | 점프 강화 II |
III | 100% | - | 점프 강화 III |
함께 보면 좋은 글
인챈트
인챈트는 단순한 강화가 아니라 장비의 활용도를 넓혀주는 중요한 시스템입니다. 준비 방법부터 적용 절차까지, 인챈트를 제대로 활용하는 방법을 알려드립니다.
