파라다이스는 정해진 종목에 따라 낚시 대회를 진행하고, 경쟁을 통해 순위별 보상을 획득할 수 있는 섬입니다. 파라다이스에서 등장하는 물고기들은 저마다 다양한 특성을 지니고 있으며, 이곳에서만 사용할 수 있는 특별한 전용 낚싯대가 존재합니다. 또한, '바다의 가호'를 통해 캐릭터의 고유 스탯을 성장시키거나, '인어의 축복'을 획득하여 해당 대회 중에서만 적용되는 강력한 한정 버프를 발동시킬 수 있습니다.
낚시 대회는 매일 오전 10시와 오후 10시, 하루 총 2회 파라다이스에서 진행되며 두 시간대 모두 중복으로 참여할 수 있어요.
파라다이스는 게임 내 아일랜드 메뉴를 통해 이동할 수 있어요.
파라다이스에서는 기본 어획물인 물고기와 생물을 낚을 수 있을 뿐만 아니라, 추가 어획물로 '오로라 조각'과 '파라다이스 랜덤 박스'를 일정 확률로 획득할 수 있습니다.
파라다이스에서는 대회 시간이 아니면 어획물이 낚이지 않아요.
파라다이스에서는 물고기와 생물을 낚을 수 있으며, 획득한 어획물에는 등급, 분류, 길이, 무게, 색상, 서식지라는 고유 특성이 부여됩니다. 등급은 어획물의 희귀도를 나타내며, 분류는 어획물이 물고기인지 생물인지 구분하는 기준이 됩니다. 어획물의 크기를 나타내는 특성 중 길이는 물고기에만 부여되고 무게는 생물에만 부여되므로 두 특성이 동시에 부여되지는 않습니다. 색상은 어획물 고유의 색상을 의미하며, 서식지는 어획물이 낚인 장소에 따라 바다와 계곡으로 구분됩니다.
등급 | Normal, Rare, Epic, Legendary, Mythic |
분류 | 표층어, 중층어, 심층어, 수산물, 갑각류, 조개류 |
길이 (물고기 한정) | 매우 짧음, 짧음, 보통, 긺, 매우 긺 |
무게 (생물 한정) | 매우 가벼움, 가벼움, 보통, 무거움, 매우 무거움 |
색상 | 적색 계열, 황색 계열, 갈색 계열, 청색 계열, 녹색 계열, 흑색 계열, 백색 계열 |
서식지 | 바다, 계곡 |
색상은 최소 한 가지 계열에서 최대 두 가지 계열까지 조합되어 부여될 수 있어요.
등급 | 물고기 수 (서식지당) | 생물 수 (서식지당) | 확률 |
Normal | 10마리 | 10마리 | 2.4% (전체 대비 48%) |
Rare | 8마리 | 8마리 | 2.0% (전체 대비 32%) |
Epic | 4마리 | 4마리 | 1.25% (전체 대비 10%) |
Legendary | 2마리 | 2마리 | 1.75% (전체 대비 7%) |
Mythic | 1마리 | 1마리 | 1.50% (전체 대비 3%) |
길이 | 범위 |
매우 짧음 | 0.01 ~ 49.99 cm |
짧음 | 50.00 ~ 99.99 cm |
보통 | 100.00 ~ 199.00 cm |
긺 | 200.00 ~ 249.00 cm |
매우 긺 | 250.00 ~ 500.00 cm |
무게 | 범위 |
매우 가벼움 | 0.01 ~ 4.99 kg |
가벼움 | 5.00 ~ 14.99 kg |
보통 | 15.00 ~ 34.99 kg |
무거움 | 35.00 ~ 59.99 kg |
매우 무거움 | 60.00 ~ 120.00 kg |
서식지 | 설명 |
바다 | 섬 외곽을 둘러싼 해수 구역 |
계곡 | 섬 내륙을 흐르는 담수 구역 |
계곡에 서식하는 어획물은 등급이 높을수록 길이가 짧고 무게가 가벼워지는 특징을 가지며, 반대로 바다에 서식하는 어획물은 등급이 높을수록 길이가 길고 무게가 무거워져요.
오로라 조각은 파라다이스에서 낚시를 통해 획득할 수 있는 추가 어획물로, 바다의 가호를 강화할 때 필요한 핵심 재료로 사용됩니다. 오로라 조각이 낚일 확률은 사용 중인 선샤인 낚싯대의 확률에 의존합니다.
파라다이스 랜덤 박스는 파라다이스의 다양한 전리품을 획득할 수 있는 무작위 상자입니다. 파라다이스 랜덤 박스가 낚일 확률은 사용 중인 선샤인 낚싯대의 확률에 의존합니다.
직전 회차에 나온 종목은 중복해서 등장하지 않습니다.
종목 이름 | 설명 |
높은 등급의 물고기나 생물 | 희귀한 물고기나 생물을 낚아 높은 점수를 기록한 유저가 우승을 차지합니다. 신화 20점, 전설 10점, 에픽 5점, 레어 3점, 노멀 1점이 부여됩니다. |
종목 이름 | 설명 |
표층어, 중층어, 심층어 | 물고기류를 가장 많이 낚은 유저가 우승을 차지합니다. 물고기류는 표층어, 중층어, 심층어 분류를 포함합니다. |
수산물, 갑각류, 조개류 | 비물고기류를 가장 많이 낚은 유저가 우승을 차지합니다. 비물고기류는 수산물, 갑각류, 조개류를 포함합니다. |
종목 이름 | 설명 |
가장 짧은 길이의 물고기 | 가장 짧은 길이의 물고기를 낚은 유저가 우승을 차지합니다. 낚은 모든 물고기 중 최소 길이를 기준으로 비교합니다. |
가장 긴 길이의 물고기 | 가장 긴 길이의 물고기를 낚은 유저가 우승을 차지합니다. 낚은 모든 물고기 중 최대 길이를 기준으로 비교합니다. |
모든 물고기의 길이 합계 | 모든 물고기의 길이 합계가 가장 높은 유저가 우승을 차지합니다. 낚은 전체 물고기의 총 길이를 합산하여 비교합니다. |
정확한 길이의 물고기 | 목표 길이에 가장 가까운 물고기를 낚은 유저가 우승을 차지합니다. 오늘 달성해야 할 목표 물고기 길이는 nn.nncm입니다. |
최소, 최대 물고기 길이 차이 | 물고기의 길이 차이가 가장 큰 유저가 우승을 차지합니다. 낚은 모든 물고기 중 최소 길이와 최대 길이의 격차를 비교합니다. |
길이 및 무게를 겨루는 종목이 진행될 때는 서식지별 특징을 잘 고려하여 적절한 낚시터를 선택하는 것이 핵심이에요.
종목 이름 | 설명 |
가장 가벼운 무게의 생물 | 가장 가벼운 무게의 생물을 낚은 유저가 우승을 차지합니다. 낚은 모든 생물 중 최소 무게를 기준으로 비교합니다. |
가장 무거운 무게의 생물 | 가장 무거운 무게의 생물을 낚은 유저가 우승을 차지합니다. 낚은 모든 생물 중 최대 무게를 기준으로 비교합니다. |
모든 생물의 무게 합계 | 모든 생물의 무게 합계가 가장 높은 유저가 우승을 차지합니다. 낚은 전체 생물의 총 무게를 합산하여 비교합니다. |
정확한 무게의 생물 | 목표 무게에 가장 가까운 생물을 낚은 유저가 우승을 차지합니다. 오늘 달성해야 할 목표 생물 무게는 nn.nnkg입니다. |
최소, 최대 무게의 길이 차이 | 생물의 무게 차이가 가장 큰 유저가 우승을 차지합니다. 낚은 모든 생물 중 최소 무게와 최대 무게의 격차를 비교합니다. |
종목 이름 | 설명 |
난색 계열 물고기나 생물 | 난색 계열 물고기나 생물을 가장 많이 낚은 유저가 우승을 차지합니다. 난색 계열은 적색, 황색, 갈색 계열 색상을 포함합니다. |
한색 계열 물고기나 생물 | 한색 계열 물고기나 생물을 가장 많이 낚은 유저가 우승을 차지합니다. 한색 계열은 청색, 녹색 계열 색상을 포함합니다. |
무채색 계열 물고기나 생물 | 무채색 계열 물고기나 생물을 가장 많이 낚은 유저가 우승을 차지합니다. 무채색 계열은 흑색, 백색 계열 색상을 포함합니다. |
종목 이름 | 설명 |
모든 서식지의 길이 평균 | 각 서식지별 물고기의 길이 평균이 가장 높은 유저가 우승을 차지합니다. 바다와 계곡에서 낚은 물고기들의 평균 수치를 비교합니다. |
모든 서식지의 무게 평균 | 각 서식지별 생물의 무게 평균이 가장 높은 유저가 우승을 차지합니다. 바다와 계곡에서 낚은 생물들의 평균 수치를 비교합니다. |
이름의 글자수 합 | 물고기나 생물의 이름의 글자수 합이 가장 높은 유저가 우승을 차지합니다. 낚은 물고기나 생물들의 이름 총 글자 수를 합산하여 비교합니다. |
가장 비슷한 한 쌍 | 가장 비슷한 한 쌍의 물고기나 생물을 낚은 유저가 우승을 차지합니다. 같은 물고기나 생물 내에서 길이 및 무게의 유사성을 비교합니다. |
대회 종료 후 1위부터 30위까지의 순위에 따라 아쿠아 코인과 골드가 차등 지급됩니다. 모든 순위 보상은 우편함으로 발송되며, 우편의 만료 기한은 7일입니다.
순위 | 아쿠아 코인 | 골드 |
1 | 30개 | 500,000 G |
2 | 29개 | 490,000 G |
3 | 28개 | 480,000 G |
... | ... | ... |
28 | 3개 | 230,000 G |
29 | 2개 | 220,000 G |
30 | 1개 | 210,000 G |
아이템 교환 상점에서는 파라다이스 전용 장비인 선샤인 낚싯대를 획득할 수 있으며 하위 파도 결정석을 상위 등급으로 합성할 수 있습니다. 또한 선샤인 낚싯대의 모든 강화를 완료한 이후에는 남은 파도 결정석을 소모하여 아쿠아 코인을 구매할 수도 있습니다.
품목 | 필요 재료 |
선샤인 낚싯대 [+0] | 낚싯대 x 1 + 바다의 심장 x 1 + 익힌 대구 x 32 + 익힌 연어 x 32 + 복어 x 4 |
중급 파도 결정석 | 하급 파도 결정석 x 5 |
상급 파도 결정석 | 중급 파도 결정석 x 5 |
아쿠아 코인 | 하급 파도 결정석 x 40 |
아쿠아 코인 상점에서는 대회를 통해 획득한 아쿠아 코인을 사용하여 게임 플레이에 도움을 주는 다양한 유틸리티 아이템이나 캐릭터를 꾸밀 수 있는 치장 아이템을 구매할 수 있습니다.
품목 | 필요 코인 | 구매 제한 |
스태미나 드링크 II | 2개 | 주간 5회 |
전설 열쇠 | 20개 | 주간 1회 |
신화 열쇠 | 40개 | 주간 1회 |
상급 미끼 인챈트북 (20%) | 50개 | 주간 1회 |
상급 약탈 인챈트북 (20%) | 100개 | 주간 1회 |
상급 행운 인챈트북 (10%) | 70개 | 주간 1회 |
상급 효율 인챈트북 (10%) | 70개 | 주간 1회 |
신비로운 특수 인챈트 캡슐 | 70개 | 주간 1회 |
정교한 각인석 보급품 | 50개 | 주간 1회 |
구리 낚시 트로피 | 150개 | 1인 1개 |
실버 낚시 트로피 | 700개 | 1인 1개 |
황금 낚시 트로피 | 1,250개 | 1인 1개 |
[강태공🎣] 칭호 획득권 | 200개 | 1인 1개 |
[선샤인블루] 닉네임 색상 획득권 | 350개 | 1인 1개 |
[낚시의 신] 엠블럼 획득권 | 500개 | 1인 1개 |
[선샤인 오션] 실루엣 획득권 | 1000개 | 1인 1개 |
아홀로틀 치장 패키지 | 700개 | 1인 1개 |
바닷가재 치장 패키지 | 700개 | 1인 1개 |
해적 가구 보급품 | 300개 | - |
피에스타 도구 스킨 보급품 | 400개 | - |
등급 | 이름 | 분류 | 길이 / 무게 | 색상 |
Normal | 실버린 | 표층어 | 보통 | 백색 계열 |
Normal | 무크 | 중층어 | 보통 | 황색 계열 |
Normal | 벨벳 | 심층어 | 보통 | 흑색, 청색 계열 |
Normal | 포미 | 표층어 | 보통 | 녹색, 황색 계열 |
Normal | 코랄 | 중층어 | 보통 | 갈색 계열 |
Normal | 샤드 | 표층어 | 보통 | 흑색 계열 |
Normal | 스플래시 | 중층어 | 보통 | 청색 계열 |
Normal | 네일 | 심층어 | 보통 | 적색, 흑색 계열 |
Normal | 라벤 | 표층어 | 짧음 | 청색 계열 |
Normal | 클라우 | 중층어 | 짧음 | 백색 계열 |
Normal | 토라 | 갑각류 | 보통 | 황색 계열 |
Normal | 라돈 | 갑각류 | 보통 | 황색 계열 |
Normal | 헬릭스 | 조개류 | 보통 | 흑색 계열 |
Normal | 모스 | 조개류 | 보통 | 황색 계열 |
Normal | 쉴 | 수산물 | 보통 | 갈색 계열 |
Normal | 페블 | 조개류 | 보통 | 백색 계열 |
Normal | 첼 | 조개류 | 보통 | 적색 계열 |
Normal | 렉스 | 갑각류 | 보통 | 녹색 계열 |
Normal | 코클 | 수산물 | 가벼움 | 갈색 계열 |
Normal | 로브 | 수산물 | 가벼움 | 적색 계열 |
Rare | 아쿠 | 중층어 | 보통 | 청색 계열 |
Rare | 루핀 | 심층어 | 보통 | 청색 계열 |
Rare | 밀리 | 표층어 | 보통 | 백색 계열 |
Rare | 윈디엔 | 표층어 | 보통 | 청색, 백색 계열 |
Rare | 바나 | 중층어 | 짧음 | 백색 계열 |
Rare | 옵시 | 심층어 | 짧음 | 흑색 계열, 적색 계열 |
Rare | 프리즘 | 심층어 | 짧음 | 백색 계열 |
Rare | 사파 | 표층어 | 짧음 | 갈색 계열 |
Rare | 코이온 | 조개류 | 보통 | 적색, 백색 계열 |
Rare | 라임 | 수산물 | 보통 | 녹색 계열 |
Rare | 솔레 | 수산물 | 보통 | 갈색 계열 |
Rare | 랜스 | 조개류 | 보통 | 흑색, 황색 계열 |
Rare | 브론코 | 갑각류 | 가벼움 | 갈색 계열 |
Rare | 클로 | 갑각류 | 가벼움 | 적색 계열 |
Rare | 핑키 | 갑각류 | 가벼움 | 적색 계열 |
Rare | 스파인 | 수산물 | 가벼움 | 적색 계열 |
Epic | 네온 | 심층어 | 짧음 | 청색, 적색 계열 |
Epic | 루비 | 표층어 | 짧음 | 적색 계열 |
Epic | 사이안 | 심층어 | 짧음 | 청색 계열 |
Epic | 피치 | 심층어 | 매우 짧음 | 백색 계열 |
Epic | 나우 | 수산물 | 가벼움 | 황색, 흑색 계열 |
Epic | 엠버 | 수산물 | 가벼움 | 갈색 계열 |
Epic | 녹스 | 갑각류 | 가벼움 | 흑색 계열 |
Epic | 카민 | 수산물 | 매우 가벼움 | 흑색, 적색 계열 |
Legendary | 실피 | 표층어 | 짧음 | 백색 계열 |
Legendary | 네불라 | 표층어 | 매우 짧음 | 청색 계열 |
Legendary | 아우룸 | 수산물 | 가벼움 | 황색 계열 |
Legendary | 플루토 | 수산물 | 매우 가벼움 | 청색 계열 |
Mythic | 레비아테온 | 중층어 | 매우 짧음 | 청색 계열 |
Mythic | 룩 | 수산물 | 매우 가벼움 | 청색 계열 |
등급 | 이름 | 분류 | 길이 / 무게 | 색상 |
Normal | 핀리 | 표층어 | 보통 | 녹색 계열 |
Normal | 러프 | 중층어 | 보통 | 황색 계열 |
Normal | 실트 | 중층어 | 보통 | 흑색 계열 |
Normal | 체르 | 표층어 | 보통 | 백색 계열 |
Normal | 그라스 | 중층어 | 보통 | 녹색 계열 |
Normal | 바이트 | 심층어 | 보통 | 청색 계열 |
Normal | 플래트 | 표층어 | 보통 | 청색 계열 |
Normal | 호크 | 중층어 | 보통 | 청색 계열 |
Normal | 샌디 | 중층어 | 긺 | 황색 계열 |
Normal | 골디 | 중층어 | 긺 | 황색 계열 |
Normal | 가드 | 갑각류 | 보통 | 적색 계열 |
Normal | 핀서 | 수산물 | 보통 | 적색 계열 |
Normal | 머디 | 갑각류 | 보통 | 갈색 계열 |
Normal | 아네모네 | 조개류 | 보통 | 녹색 계열 |
Normal | 쉘던 | 수산물 | 보통 | 황색 계열 |
Normal | 피봇 | 수산물 | 보통 | 황색 계열 |
Normal | 가넷 | 조개류 | 보통 | 백색 계열 |
Normal | 펄리 | 조개류 | 보통 | 백색 계열 |
Normal | 라켄 | 수산물 | 무거움 | 갈색 계열 |
Normal | 플럼 | 조개류 | 무거움 | 흑색 계열 |
Rare | 제니스 | 중층어 | 보통 | 청색, 황색 계열 |
Rare | 웨이브 | 중층어 | 보통 | 흑색, 청색 계열 |
Rare | 선셋 | 표층어 | 보통 | 황색, 청색 계열 |
Rare | 아이언 | 심층어 | 보통 | 청색 계열 |
Rare | 리본 | 심층어 | 긺 | 흑색 계열 |
Rare | 아이스 | 표층어 | 긺 | 청색 계열 |
Rare | 포그 | 중층어 | 긺 | 흑색 계열 |
Rare | 글래시 | 심층어 | 긺 | 청색 계열 |
Rare | 아나콘 | 수산물 | 보통 | 갈색 계열 |
Rare | 클로우 | 조개류 | 보통 | 황색 계열 |
Rare | 이프 | 조개류 | 보통 | 황색 계열 |
Rare | 앙카 | 갑각류 | 보통 | 황색 계열 |
Rare | 텔 | 갑각류 | 무거움 | 청색 계열 |
Rare | 포레 | 갑각류 | 무거움 | 녹색 계열 |
Rare | 엄브 | 수산물 | 무거움 | 청색 계열 |
Rare | 오이스 | 조개류 | 무거움 | 백색 계열 |
Epic | 블루스 | 중층어 | 긺 | 청색 계열 |
Epic | 소어 | 표층어 | 긺 | 청색 계열 |
Epic | 섀도 | 심층어 | 긺 | 흑색 계열 |
Epic | 바이퍼 | 심층어 | 매우 긺 | 흑색 계열 |
Epic | 슬레트 | 수산물 | 무거움 | 흑색 계열 |
Epic | 플레어 | 수산물 | 무거움 | 흑색 계열 |
Epic | 마블 | 수산물 | 무거움 | 적색 계열 |
Epic | 볼트 | 갑각류 | 매우 무거움 | 청색 계열 |
Legendary | 보이드 | 심층어 | 긺 | 흑색 계열 |
Legendary | 에텔 | 심층어 | 매우 긺 | 청색, 백색 계열 |
Legendary | 크리탈 | 수산물 | 무거움 | 청색, 백색 계열 |
Legendary | 티탄 | 조개류 | 매우 무거움 | 흑색, 청색 계열 |
Mythic | 린 | 심층어 | 매우 긺 | 청색 계열 |
Mythic | 레비아타스 | 수산물 | 매우 무거움 | 청색 계열 |
함께 보면 좋은 글
파라다이스 아이템
파라다이스와 관련된 모든 아이템 정보입니다.