항해는 항해 수하물 포인트를 채워 항해선을 출항시키는 콘텐츠입니다. 유물과 보물을 사용해 수하물 포인트를 채우면 항해를 시작할 수 있으며, 일정 시간이 지난 뒤 항해선이 돌아오면 보상을 수령할 수 있습니다. 또한 항해도는 모든 섬과 대륙을 한 번씩 항해해야 초기화되며, 항해에 등장하는 섬과 대륙은 매번 3~5개가 무작위로 구성됩니다.
크리스탈을 통해 빠른 항해를 할 수 있어요. 빠른 항해는 분당 10 크리스탈이에요.
세레니티 마을의
포스를 클릭하여 인사합니다. 2번 키를 눌러항해하기를 선택합니다.
섬 혹은 대륙에 커서를 올려
항해 정보를 확인할 수 있습니다.
유물이나 보물을 싣고, 핸들에 커서를 올려
현재 포인트를 확인할 수 있습니다.
한 번 넣은 포인트는 다시 반환 받을 수 없어요.
모든 포인트를 채운 섬 혹은 대륙을 클릭하여 항해를 시작할 수 있습니다. 다시 한 번 클릭하여
빠른 항해를 진행할 수도 있습니다.
크리스탈을 소모하여 항해를 즉시 완료할 수 있어요.
항해선이 돌아오면
보상을 수령할 수 있습니다.
모든 섬을 항해하면 항해도가 초기화돼요. 1,500,000 골드로 항해도를 즉시 초기화할 수도 있어요.
항해도가 자동으로 초기화되지 않을 경우 반드시 초기화를 진행하기 전에 문의해야 해요.
다른 두 개의 섬이 붙어서 나올 수 있어요.
유물은 아일랜드에서 채광을 진행할 때 일정 확률로 획득할 수 있습니다. 보물은 아일랜드 곳곳에 배치된 보물상자를 열어 얻을 수 있습니다.
유물은 세레니티 광석 채광 시 확률적으로 얻을 수 있습니다.
유물 | 항해 수하물 포인트 | 비율 |
탈리세르의 나뭇잎 | 100점 | 40% |
데르무스의 가죽 | 200점 | 25% |
카이로스카의 조각 | 300점 | 20% |
실파드라의 술병 | 500점 | 10% |
아스트라곤의 뼈 | 1,000점 | 5% |
보물 | 항해 수하물 포인트 | 획득처 |
에르칼의 장갑 | 300점 | 루키 보물상자 |
이그논의 탈리즈만 | 500점 | 노멀 보물상자 |
카르세나의 룬 | 1,000점 | 전설 보물상자 |
실바르의 보석함 | 2,000점 | 전설 보물상자 |
아르데온의 반지 | 5,000점 | 신화 보물상자 |
항해 중에는 소형 섬, 중형 섬, 일반 대륙, 대형 대륙이 등장할 수 있습니다.
분류 | 대륙 및 섬 이름 | 필요 포인트 | 소요 시간 |
소형 섬 | 라비온 | 1,000점 | 4시간 5분 |
소형 섬 | 케르아 | 1,000점 | 4시간 5분 |
소형 섬 | 모레인 | 1,000점 | 4시간 5분 |
소형 섬 | 유실라 | 1,000점 | 4시간 5분 |
소형 섬 | 벨데릭 | 1,000점 | 4시간 5분 |
소형 섬 | 토르엔 | 1,000점 | 4시간 5분 |
중형 섬 | 카이엔 | 7,000점 | 12시간 |
중형 섬 | 벨로아 | 7,000점 | 12시간 |
일반 대륙 | 아르세아 | 15,000점 | 24시간 |
일반 대륙 | 카이렌트 | 15,000점 | 24시간 |
대형 대륙 | 리카르세온 | 35,000점 | 48시간 |
대형 대륙 | 카이로센트 | 35,000점 | 48시간 |
라비온
보상 | 거래 가능 여부 | 개수 | 확률 |
음산한 열쇠 | 가능 | 3개 | 25% |
골든티켓 | 가능 | 3개 | 25% |
순진무구한 코어 | 가능 | 3개 | 25% |
영광스러운 코어 | 가능 | 2개 | 10% |
그린 일반 인챈트 캡슐 | 가능 | 1개 | 10% |
블루 일반 인챈트 캡슐 | 가능 | 1개 | 5% |
케르아
보상 | 거래 가능 여부 | 개수 | 확률 |
은은한 결정 | 가능 | 5개 | 14% |
용감한 결정 | 가능 | 5개 | 14% |
고요한 결정 | 가능 | 5개 | 14% |
소박한 결정 | 가능 | 5개 | 14% |
아련한 결정 | 가능 | 5개 | 14% |
광휘의 결정 | 가능 | 2개 | 6% |
위대한 결정 | 가능 | 2개 | 6% |
청명한 결정 | 가능 | 2개 | 6% |
영롱한 결정 | 가능 | 2개 | 6% |
화사한 결정 | 가능 | 2개 | 6% |
모레인
보상 | 거래 가능 여부 | 개수 | 확률 |
작업 램프 | 가능 | 1개 | 32.0% |
모험 램프 | 가능 | 1개 | 32.0% |
일일 의뢰 리롤권 | 가능 | 2개 | 10.0% |
주간 의뢰 리롤권 | 가능 | 1개 | 10.0% |
작업 램프 | 가능 | 3개 | 5.0% |
모험 램프 | 가능 | 3개 | 5.0% |
일일 의뢰 리롤권 | 가능 | 4개 | 3.0% |
주간 의뢰 리롤권 | 가능 | 2개 | 3.0% |
유실라
보상 | 거래 가능 여부 | 개수 | 확률 |
루키 열쇠 | 가능 | 2개 | 30% |
노멀 열쇠 | 가능 | 2개 | 25% |
어빌리티 스톤 | 가능 | 3개 | 10% |
스킬 프리즘 | 가능 | 1개 | 10% |
스킬 아크 | 가능 | 1개 | 10% |
하급 라이프스톤 | 가능 | 5개 | 5% |
중급 라이프스톤 | 가능 | 2개 | 5% |
상급 라이프스톤 | 가능 | 2개 | 5% |
벨데릭
보상 | 거래 가능 여부 | 개수 | 확률 |
스태미나 드링크 I | 불가능 | 3개 | 40% |
스태미나 드링크 II | 불가능 | 1개 | 30% |
스태미나 드링크 III | 불가능 | 1개 | 15% |
스태미나 드링크 IV | 불가능 | 1개 | 10% |
스태미나 드링크 V | 불가능 | 1개 | 5% |
토르엔
보상 | 거래 가능 여부 | 개수 | 확률 |
봉인된 홍옥의 팔찌 | 불가능 | 1개 | 11.5% |
봉인된 회복의 팔찌 | 불가능 | 1개 | 11.5% |
봉인된 도약의 원반 | 불가능 | 1개 | 11.5% |
봉인된 번개의 활 | 불가능 | 1개 | 11.5% |
봉인된 가벼운 바람깃 | 불가능 | 1개 | 11.5% |
봉인된 가벼운 도끼날 | 불가능 | 1개 | 11.5% |
봉인된 완충의 양산 | 불가능 | 1개 | 11.5% |
봉인된 심해의 결정 | 불가능 | 1개 | 11.5% |
봉인된 은신자의 가면 | 불가능 | 1개 | 4.0% |
봉인된 제사의 창 | 불가능 | 1개 | 4.0% |
카이엔
보상 | 거래 가능 여부 | 개수 | 확률 |
친수성 인챈트북 (30%) | 가능 | 1개 | 11.5% |
물갈퀴 인챈트북 (30%) | 가능 | 1개 | 11.5% |
가벼운 착지 인챈트북 (30%) | 가능 | 1개 | 11.5% |
호흡 인챈트북 (30%) | 가능 | 1개 | 11.5% |
영혼 가속 인챈트북 (30%) | 가능 | 1개 | 11.5% |
신속한 잠행 인챈트북 (30%) | 가능 | 1개 | 11.5% |
약탈 인챈트북 (30%) | 가능 | 1개 | 9.0% |
섬세한 손길 인챈트북 (30%) | 가능 | 1개 | 7.0% |
발화 인챈트북 (20%) | 가능 | 1개 | 6.0% |
강타 인챈트북 (70%) | 가능 | 1개 | 5.0% |
수선 인챈트북 (30%) | 가능 | 1개 | 4.0% |
벨로아
보상 | 거래 가능 여부 | 개수 | 확률 |
봉인된 맑은 생명의 조각 | 불가능 | 1개 | 11.5% |
봉인된 재생의 백합 | 불가능 | 1개 | 11.5% |
봉인된 경쾌한 새 친구 | 불가능 | 1개 | 11.5% |
봉인된 심해의 삼지창 | 불가능 | 1개 | 11.5% |
봉인된 속행의 묘약 | 불가능 | 1개 | 11.5% |
봉인된 영혼의 도끼 | 불가능 | 1개 | 11.5% |
봉인된 분홍 나비 날개 | 불가능 | 1개 | 11.5% |
봉인된 해류의 투구 | 불가능 | 1개 | 11.5% |
봉인된 밤의 반지 | 불가능 | 1개 | 4.0% |
봉인된 선조의 검 | 불가능 | 1개 | 4.0% |
아르세아
보상 | 거래 가능 여부 | 개수 | 확률 |
스킬 아크 (x10) | 가능 | 1개 | 26.0% |
신화 열쇠 | 가능 | 1개 | 26.0% |
가속화 인챈트북 (20%) | 가능 | 1개 | 8.0% |
투시 인챈트북 (20%) | 가능 | 1개 | 8.0% |
서두름 인챈트북 (20%) | 가능 | 1개 | 8.0% |
견고함 인챈트북 (20%) | 가능 | 1개 | 8.0% |
노련한 손길 인챈트북 (20%) | 가능 | 1개 | 8.0% |
제련의 손길 인챈트북 (20%) | 가능 | 1개 | 5.0% |
봉인된 해풍의 나비 | 불가능 | 1개 | 1.0% |
봉인된 추락한 날개의 편린 | 불가능 | 1개 | 1.0% |
봉인된 건축가의 가방 | 불가능 | 1개 | 1.0% |
카이렌트
보상 | 거래 가능 여부 | 개수 | 확률 |
스킬 프리즘 | 가능 | 10개 | 29.0% |
스태미나 드링크 V | 불가능 | 1개 | 28.0% |
좀비 인챈트북 (10%) | 가능 | 1개 | 5.0% |
스켈레톤 인챈트북 (10%) | 가능 | 1개 | 5.0% |
거미 인챈트북 (10%) | 가능 | 1개 | 5.0% |
크리퍼 인챈트북 (10%) | 가능 | 1개 | 5.0% |
상급 효율 인챈트북 (10%) | 가능 | 1개 | 5.0% |
상급 행운 인챈트북 (10%) | 가능 | 1개 | 5.0% |
상급 보호 인챈트북 (10%) | 가능 | 1개 | 5.0% |
상급 날카로움 인챈트북 (10%) | 가능 | 1개 | 5.0% |
봉인된 설계자의 서신 | 불가능 | 1개 | 1.0% |
봉인된 건축용 톱날 | 불가능 | 1개 | 1.0% |
봉인된 고대의 계단 | 불가능 | 1개 | 1.0% |
리카르세온
보상 | 거래 가능 여부 | 개수 | 확률 |
스킬 아크 (x10) | 가능 | 10개 | 28.0% |
신화 열쇠 | 가능 | 3개 | 27.0% |
파쇄 인챈트북 (10%) | 가능 | 1개 | 4.5% |
해류 인챈트북 (10%) | 가능 | 1개 | 4.5% |
가속화 인챈트북 (30%) | 가능 | 1개 | 4.2% |
투시 인챈트북 (30%) | 가능 | 1개 | 4.2% |
서두름 인챈트북 (30%) | 가능 | 1개 | 4.2% |
견고함 인챈트북 (30%) | 가능 | 1개 | 4.2% |
노련한 손길 인챈트북 (30%) | 가능 | 1개 | 4.2% |
제련의 손길 인챈트북 (30%) | 가능 | 1개 | 3.0% |
상급 미끼 인챈트북 (20%) | 가능 | 1개 | 3.0% |
정교한 각인석 보급품 | 불가능 | 1개 | 2.0% |
봉인된 활강의 영약 | 가능 | 1개 | 2.0% |
봉인된 거인의 여신상 | 가능 | 1개 | 2.0% |
봉인된 지혜의 고서 | 가능 | 1개 | 2.0% |
[해적⚔] 칭호 획득권 | 가능 | 1개 | 1.0% |
카이로센트
보상 | 거래 가능 여부 | 개수 | 확률 |
어빌리티 스톤 | 가능 | 30개 | 26.0% |
스태미나 드링크 V | 가능 | 3개 | 25.0% |
초목 인챈트북 (10%) | 가능 | 1개 | 4.0% |
좀비 인챈트북 (20%) | 가능 | 1개 | 4.0% |
스켈레톤 인챈트북 (20%) | 가능 | 1개 | 4.0% |
거미 인챈트북 (20%) | 가능 | 1개 | 4.0% |
크리퍼 인챈트북 (20%) | 가능 | 1개 | 4.0% |
상급 약탈 인챈트북 (20%) | 가능 | 1개 | 4.0% |
상급 효율 인챈트북 (20%) | 가능 | 1개 | 4.0% |
상급 행운 인챈트북 (20%) | 가능 | 1개 | 4.0% |
상급 보호 인챈트북 (20%) | 가능 | 1개 | 4.0% |
상급 날카로움 인챈트북 (20%) | 가능 | 1개 | 4.0% |
겉날개 | 가능 | 1개 | 2.0% |
봉인된 불가사의한 상자 | 가능 | 1개 | 2.0% |
봉인된 소중한 귀걸이 | 가능 | 1개 | 2.0% |
봉인된 천상의 성배 | 가능 | 1개 | 2.0% |
[리치골드] 닉네임 색상 획득권 | 가능 | 1개 | 1.0% |
함께 보면 좋은 글
세이지 곡괭이
아일랜드의 자원을 캐는 유저를 위한 필수 도구, 단단한 광석을 깨뜨리며 채광의 즐거움을 전하는 세이지 곡괭이를 소개합니다.